Назва | Кількість | Одиниця виміру | Ціна | Сума |
За кошти ПМГ |
8.00.20.0.0500 РМП VRDL тест 500 визн | 2 | шт | 1000,0000 | 2000 |
Адажио 10 мг №30 | 23 | пак | 608,8700 | 14004,01 |
Азапін 100мг №10х5 | 90 | пак | 74,8100 | 6732,9 |
Азапін 25 мг №50 | 490 | пак | 23,2000 | 11368 |
Азапін по 100 мг №50 | 137 | пак | 69,9200 | 9579,04 |
Азапін по 100мг | 114 | пак | 59,8400 | 6821,76 |
Азапін по 25 мг №50 | 254 | пак | 25,0800 | 6370,32 |
Азапін по 25 мг №50 | 70 | пак | 26,8400 | 1878,8 |
Азимед 500 мг №3 | 6 | пак | 55,9600 | 335,76 |
Аміназин 25мг/мл по 2 мл №10 | 169 | пак | 31,6100 | 5342,09 |
Аміназин 25мг/мл по 2 мл №10 | 50 | пак | 33,8200 | 1691 |
Аміназин.розчин для ін'єкцій,25 мг/мл | 133 | пак | 29,9400 | 3982,02 |
Аміназин-здоров'я 25 мг №20 | 15 | пак | 48,6400 | 729,6 |
Аміназин-здоров'я 25 мг №20 | 183 | пак | 52,0400 | 9523,32 |
Аміназин-Здоров'я 25 мг по 20 таб у блістері | 16 | пак | 50,4000 | 806,4 |
Аміназин-Здоров'я по 100 мг №10 | 180 | пак | 61,5600 | 11080,8 |
Аміназин-Здоров'я по 100 мг №10 | 30 | пак | 65,8700 | 1976,1 |
Аміназин-здоров'я таб 100мг | 117 | пак | 61,6100 | 7208,37 |
Амітрипілін 0,025г 10х5 | 4 | пак | 17,1400 | 68,56 |
Амітрипілін 0,025г 10х5 | 9 | пак | 17,1400 | 154,26 |
Амітрипліну гідрохлорид-ЗН 10 мг/мл по 2 мл №10 | 70 | пак | 93,1200 | 6518,4 |
Амітриптилін таб по 25 мг | 101 | пак | 16,6700 | 1683,67 |
Амітриптиліну Гідрохлорид -ЗН розчин для ін'єкції 10 мг/мл | 42 | пак | 99,0300 | 4159,26 |
Амітриптиліну Гідрохлорид -ЗН розчин для ін'єкції 10 мг/мл | 30 | пак | 99,6400 | 2989,2 |
Амітриптиліну гідрохлорид по 25 мг №50 | 162 | пак | 20,2900 | 3286,98 |
Анальгін 500 мг/мл | 0,9 | пак | 28,7500 | 25,88 |
Анальгін 500 мг/мл по 2 мл №10 | 13 | пак | 28,7300 | 373,49 |
Анальгін 500 мг/мл по 2 мл №10 | 19 | пак | 30,7400 | 584,06 |
Анальгін по 0,5 г №10 | 16,9 | пак | 6,6300 | 112,05 |
Анальгін по 0,5 г №10 | 2 | пак | 7,0900 | 14,18 |
Аргітек 8 мг/мл по 250 мл у фл. | 5 | пак | 94,5500 | 472,75 |
Бензилбензоат 200 мг/г по 50 г | 13 | пак | 12,6000 | 163,8 |
Білірубін-наб для в/н конц. | 2 | набір | 358,4500 | 716,9 |
Вальпроком 300 зроно №30 | 2 | пак | 145,6700 | 291,34 |
Вата медична нестерильна 100г | 20 | пак | 15,4800 | 309,6 |
Вата н/с 100 г зиг-заг | 2 | шт | 16,5000 | 33 |
Вугілля активоване по 250 мг №10 | 5 | пак | 4,1700 | 20,85 |
Галоприл 1,5 мг №50 | 75 | пак | 46,1500 | 3461,25 |
Галоприл 1,5 мг №50 | 21 | пак | 42,3500 | 889,35 |
Галоприл 5 мг/мл | 684 | пак | 101,9900 | 69761,16 |
Галоприл 5 мг/мл №10 | 255 | пак | 95,7200 | 24408,6 |
Галоприл 5 мг/мл №10 | 91 | пак | 102,4200 | 9320,22 |
Галоприл 5 мг/мл по 1 мл №10 | 0,4 | пак | 84,1700 | 33,67 |
Галоприл Форте 5 мг №50 | 92 | пак | 57,4500 | 5285,4 |
Гемоглобін-наб для визн конц.гемоглобіну у крові | 2 | шт | 370,0000 | 740 |
Гепарин-Фармекс 5000 мо/мл | 1 | пак | 398,6600 | 398,66 |
Гепарин-Фармекс 5000мо/мл | 1 | пак | 398,9500 | 398,95 |
Гепарин-Фармекс розчин для ін'єкцій 5000 мо/мл по 5 мл у фл. | 1 | пак | 417,4300 | 417,43 |
Глюкоза 20мл,40% №10 | 0,8 | пак | 55,0280 | 44,02 |
Глюкоза-наб для в/н глюкози у біол рідинах | 3 | набір | 406,6000 | 1219,8 |
Глюкоза-наб для в/н глюкози у біол.рідинах | 1 | набір | 373,8300 | 373,83 |
Глюкоза-Новофарм 50 мг/мл по 200мл | 8 | фл | 17,0500 | 136,4 |
Глюкози розчин 5% для інфузій по 400 мл | 9 | фл | 34,6700 | 312,03 |
Госпісепт гранули 1 кг | 45 | шт | 255,0000 | 11475 |
Дарсіл по 22,5 мг №100 | 9 | пак | 105,0500 | 945,45 |
Дарсіл по 22,5 мг №100 | 7 | пак | 112,4000 | 786,8 |
Дексаметазон 4 мг/мл №5 | 13 | пак | 15,4400 | 200,72 |
Дексаметазон 4 мг/мл №5 | 15 | пак | 16,5200 | 247,8 |
Дексаметазону Фосфат 4 мг/мл | 2,2 | пак | 37,8500 | 83,27 |
Димедрол 1% по 1 мл в ампулі | 1,4 | пак | 19,5800 | 27,41 |
Димедрол-Дарниця 10мг/мл №10 | 85 | пак | 25,6200 | 2177,7 |
Загальний білок-набір для визначення конц.заг.білку у сироватці крові | 2 | шт | 470,8000 | 941,6 |
Індикатор 180/60 | 672 | шт | 0,2200 | 147,84 |
Каптоприл по 25 мг №20 | 11,4 | пак | 33,2200 | 378,71 |
Каптоприл по 25 мг №20 | 1 | пак | 35,5500 | 35,55 |
Кардіопапір СДТЗ 80*23 | 15 | шт | 41,5000 | 622,5 |
Кетилепт 25 мг №30 | 4 | пак | 172,2300 | 688,92 |
Клопіксол депо 200 мг/мл №10 | 5 | пак | 1272,8900 | 6364,45 |
Клопіксол депо 200 мг/мл №10 | 46 | пак | 1204,6300 | 55412,98 |
Корглікон 0,6 мг/мл №10 | 5 | пак | 42,5300 | 212,65 |
Кордіамін-Здоров'я 250 мг/мл | 3 | пак | 57,9300 | 173,79 |
Кордіамін-здоров'я 250мг/мл по 2 мл №10 | 2 | пак | 59,6300 | 119,26 |
Кордіамін-здоров'я 250мг/мл по 2 мл №10 | 81 | пак | 63,2000 | 5119,2 |
Кофеїн-Бензоат Натрію 100 мг/мл №10 | 40 | пак | 23,8300 | 953,2 |
Лідокаїн-здоров'я 20 мг/мл по 2 мл №10 | 12 | пак | 16,2000 | 194,4 |
Лідокаїн-здоров'я 20 мг/мл по 2 мл №10 | 20 | пак | 17,3300 | 346,6 |
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" 2 мг №20 | 3 | пак | 9,8800 | 29,64 |
Магнію сульфат 250 мг/мл №10 | 180 | пак | 27,7000 | 4986 |
Магнію Сульфат-Дарниця 250 мг/мл | 191,8 | пак | 24,1800 | 4637,72 |
Маніт 15% по 200 мл | 7 | фл | 59,9300 | 419,51 |
Маніт 15% по 200 мл | 14 | фл | 59,8800 | 838,32 |
Медаксон 1.0 г | 8 | пак | 205,7200 | 1645,76 |
Мезакар 200 мг №50 | 27 | пак | 46,3300 | 1250,91 |
Мезакар 200 мг №50 | 118 | пак | 46,3600 | 5470,48 |
Мезакар 200 мг №50 | 141 | пак | 49,5700 | 6989,37 |
Мемамед 10 мг №30 | 7 | пак | 187,0300 | 1309,21 |
Мемамед 10 мг №30 | 14 | пак | 200,1200 | 2801,68 |
Метоклопраміду гідрохлорид 5 мг/мл по 2 мл №10 | 2,4 | пак | 32,6800 | 78,43 |
Мінтегра 15 мг №30 | 5 | пак | 157,5800 | 787,9 |
Мультікалібратор СПЛ 1*3 мл | 1 | набір | 654,2100 | 654,21 |
Накінечник універсальний ГІЛСОН 200-1000 мкл | 500 | шт | 0,3500 | 175 |
Налоксон-ЗН 0,4мг/мл №10 | 0,4 | пак | 176,5500 | 70,62 |
Натрію Тіосульфат-Дарниця 300 мг/мл | 9 | пак | 58,8700 | 529,83 |
Натрію Тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкції, 300 мг/мл по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | 2 | пак | 98,3400 | 196,68 |
Натрію Тіосульфат-Дарниця розчин для ін'єкцій, 300 мг/мл по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | 4 | пак | 60,4800 | 241,92 |
Натрію хлориду розчин 0,9% 100 мл | 10 | пак | 16,1800 | 161,8 |
Натрію хлориду розчин 0,9% 100 мл | 56 | пак | 17,3100 | 969,36 |
Нормопрес таб №20 | 7 | пак | 32,9400 | 230,58 |
Омепразол 20 мг №30 | 2 | пак | 50,9000 | 101,8 |
Офлаксацин 0,2 г №10 | 14 | пак | 42,0500 | 588,7 |
Офлаксацин 0,2 г №10 | 21 | пак | 44,9900 | 944,79 |
Пергідроль 35% | 0,588 | кг | 58,3300 | 34,3 |
Пергідроль 35% | 5 | кг | 72,0000 | 360 |
Пірацетам 200 мг №60 | 5 | пак | 39,7600 | 198,8 |
Пірацетам-Дарниця розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулі , по 5 ампул контурній чарунковій упакоці, по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | 5 | пак | 37,8100 | 189,05 |
Пірацетам-здоров'я 200 мг/мл 5 мл №10 | 1 | пак | 33,8800 | 33,88 |
Пірацетам-здоров'я 200 мг/мл 5 мл №10 | 9 | пак | 36,2500 | 326,25 |
Плівка рентгенівська MEDIPHOT 30*40 BL2000 | 330 | шт | 24,0000 | 7920 |
Плівка рентгенівська MEDIPHOT 30*40 BL2000 | 800 | шт | 26,0000 | 20800 |
Прегабалін-дарниця 75 мг №21 | 5 | пак | 118,0200 | 590,1 |
Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів | 255 | пак | 6,8800 | 1754,4 |
Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійних розчинів | 100 | пак | 7,5800 | 758 |
Пробірка еппендорф 2 мл | 100 | шт | 1,2800 | 128 |
Проявник "ХімРей" для руч.обробки рентген.плівки 3 л. | 5 | шт | 490,0000 | 2450 |
Реодар по 200 мл | 10 | пак | 73,5400 | 735,4 |
Реодар по 200 мл | 25 | пак | 78,6900 | 1967,25 |
Рибоксин 20 мг/мл 5 мл №10 | 1 | пак | 53,4600 | 53,46 |
Риспетрил по 4 мг №60 | 51 | пак | 387,9000 | 19782,9 |
Риспетрил табл. По 4 мг №60 | 16 | пак | 415,0500 | 6640,8 |
Рукавички мед нестерильні розмір L (8-9) | 550 | пар | 2,2000 | 1210 |
Рукавички мед нестерильні розмір L (8-9) | 300 | пар | 2,1100 | 633 |
Рукавички мед нестерильні розмір M (8-9) | 700 | пар | 2,1100 | 1477 |
Рукавички мед нестерильні розмір M (7-8) | 300 | пар | 1,9000 | 570 |
Рукавички мед нестерильні розмір M (7-8) | 200 | пар | 2,1000 | 420 |
Рукавички мед нестерильні розмір M (7-8) | 410 | пар | 2,2000 | 902 |
Рукавички мед нестерильні розмір M (7-8) | 200 | пар | 2,2000 | 440 |
Рукавички мед нестерильні розмір S (6-7) | 150 | пар | 2,2000 | 330 |
Септил 100 мл | 2 | пак | 21,5600 | 43,12 |
Сечовина-Д-наб визначення конц сечовини у біологічних рідинах діацетілмо | 1 | шт | 369,1500 | 369,15 |
Система вливання інфуз.розчинів | 45 | пак | 6,9500 | 312,75 |
Спирт етиловий 70% по 100 мл | 10 | фл | 23,7300 | 237,3 |
Спирт етиловий 70% по 100 мл | 16 | фл | 23,1100 | 369,76 |
Спирт етиловий 70% по 100 мл | 19 | фл | 25,0000 | 475 |
Стрічка діаграма 80*23 | 60 | шт | 46,0000 | 2760 |
Фіксаж "ХімРей" для ручн.обробки рентген.плівки 3 л. | 1 | шт | 360,0000 | 360 |
Фіксаж "ХімРей" для ручн.обробки рентген.плівки 3 л. | 6 | шт | 370,0000 | 2220 |
Цефтріаксон 1,0 г. №10 | 14 | пак | 104,8600 | 1468,04 |
Цефтріаксон 1,0 г. №10 | 10 | пак | 112,2000 | 1122 |
Ціанокобаламін-дарниця (Вітамін В12-дарниця)0.2 мг/мл 1 мл №10 | 19 | пак | 45,1700 | 858,23 |
Ціанокобаламін-дарниця (Вітамін В12-дарниця)0.2 мг/мл 1 мл №10 | 3 | пак | 48,3300 | 144,99 |
Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" 150*18*1,6 мм | 22 | шт | 1,1200 | 24,64 |
Шприц ін'єкційний одноразового застосування 10 мл, трьохкомпонентний, з голкою 0.8 мм*38мм | 375 | шт | 1,7300 | 648,75 |
Шприц ін'єкційний 10 мл, двокомпонентний, з голкою 0.8 мм*38 мм(21 G*1/2) | 300 | шт | 2,4600 | 738 |
Шприц ін'єкційний 2 мл,двохкомп.з голкою 0.6мм*25мм | 700 | шт | 1,3600 | 952 |
Шприц ін'єкційний 20 мл ,трьохкомп.,з голкою 0.8мм*38мм | 50 | пак | 2,7900 | 139,5 |
Шприц ін'єкційний 20 мл,двокомп.,з голкою 0,7 мм*38мм+ 0,8мм*38мм | 50 | шт | 4,0800 | 204 |
Шприц ін'єкційний 5 мл ,трьохкомп.,з голкою 0.7мм*38мм | 200 | шт | 1,3400 | 268 |
Шприц ін'єкційний 5 мл,двоххкомп.з голкою 0.7мм*38мм | 500 | шт | 1,7400 | 870 |
Шприц ін'єкційний одноразовий 20,0 мл (трьохкомп.з голкою 0,8*38 мм) | 100 | шт | 2,6100 | 261 |
Шприц інєкційний одноразового застосування MEDICARE 10мл | 2,9 | пак | 2,0500 | 5,95 |
За благодійні кошти |
Амлосартан 10/160мг №30 | 21 | пак | 160,0000 | 3360 |
Атропін-Дарниця 1 мг/мл 1.0 | 70 | фл | 5,2920 | 370,44 |
Бензил бензоат 100 мл 25% | 6 | фл | 267,6100 | 1605,66 |
Вугілля активоване Сорбофіт №10 | 25 | пак | 3,0000 | 75 |
Голки до шприца 19 G 1.1*40мм №100 | 23 | шт | 1,0000 | 23 |
Дезінфекційний спрей | 12 | шт | 50,0000 | 600 |
Денігма 2 мг/мл по 100 мл у фл | 2 | фл | 46,2800 | 92,56 |
Засіб дезинф АХД-2000 5л | 2 | шт | 805,0000 | 1610 |
Засіб дезінфікуючий | 35 | шт | 8,7100 | 304,85 |
Клонідин 150 мгк/1 мл №10 | 1 | пак | 10,0000 | 10 |
Комбінований тест на наркотики №10 W2010-Р | 8 | шт | 100,0000 | 800 |
Комбісарт-Н 5/160/12 5мг №30 | 13 | пак | 150,0000 | 1950 |
Ланістор 100 мг | 1 | шт | 281,9400 | 281,94 |
Левофлоксацин 5 мг/мл № 100 | 70 | фл | 22,9300 | 1605,1 |
Лоперамід 2мг №30 | 14 | пак | 17,0000 | 238 |
Мемантин 10 мг №60 | 4 | пак | 47,6800 | 190,72 |
Метоклопрамід 10 мг/2 мл №10 | 3 | пак | 10,0000 | 30 |
Метронідазол 0.5 % 5 мг/мл | 10 | шт | 23,0000 | 230 |
Міртазапін 45 мг №96 | 1 | пак | 137,4000 | 137,4 |
Мішок Biohatard черв.д/ав | 1 | набір | 5,0000 | 5 |
Преднізон 5 мг №20 | 3 | пак | 20,0000 | 60 |
Респір-маска зах FFP3 NR D | 120 | шт | 1,0000 | 120 |
Рукавички нестерильні, розмір М | 80 | шт | 1,0000 | 80 |
Сальбутамол 100 мг 1*200 доз 12 мл | 3 | фл | 417,0300 | 1251,09 |
Холодильн.Елем.0,4 л ємн. | 1 | кор | 10,2500 | 10,25 |
Циклокс 10 мг | 1 | шт | 209,6000 | 209,6 |
Ципрофарм 0,3% 10мл | 17 | пак | 90,0000 | 1530 |
| | | | |
Вальпроком 300 Хроно | 23 | пак | 504,1900 | 11596,37 |
Вальпроком 500 Хроно | 1 | пак | 663,1300 | 663,13 |